+420 731 611 288 (Po-Pá: 10-16 hod.)
Košík je prázdný

Tabulka velikostí oblečení

Tabulka velikostí OBLEČENÍ

Tabulka velikostí OBLEČENÍ - na eshopu uvádíme velikost UK          
Pánské oblečení              
VELIKOST XS S M L XL XXL XXXL
OBVOD HRUDNÍKU 34-36 36-38 38-40 42-44 44-48 50-52 54-56
OBVOD HRUDNÍKU V CM 86-91 91-96 96-101 106-111 111-121 127-132 137-142
OBVOD PASU 28-30 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42
OBVOD PASU V CM 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95-100 100 - 105
Dámské oblečení              
VELIKOST 6 8 10 12 14 16
VELIKOST XXS XS S M L XL
hrudník 30 32 33 35 37 39
pas 24 26 28 30 32 34
obvod nohy 27 - 28 28 28 - 29 29 29 - 30 30 - 31
Chlapecké oblečení              
značené dle věku (let) 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
výška (cm) 104 110 116 122 128 134 140
hrudník 21 22 23 24 25 26 27
pas 20.5 21 22 22.5 23 23.5 24
velikost   XSB XSB SB SB MB MB
značené dle věku (let) 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15
výška (cm) 146 152 158 164 170
hrudník 28 29 30 32 34
pas 25 26 27 28 29
velikost MB LB LB XLB XLB
Dívčí oblečení              
značené dle věku (let) 5 6 7 8 9 10 11
výška (cm) 110 116 122 128 134 140 146
hrudník 22 23 23.5 24.5 25.5 27 29
pas 20.5 21 21.5 21.5 22.5 23 24
velikost XSG XSG SG SG MG MG LG
značené dle věku (let) 12 13 14 15 16
výška (cm) 152 158 164 170 176
hrudník 31 32 33.5 35 36.5
pas 25 25.5 26.5 27 28
velikost LG XLG XLG